SPEED Muesli "Das Volle Korn", 20 kg
Muesli integral suavemente procesado para caballos
17,54 € 19,49 € -10%
(0,88 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Sin pellets ni avena
- Nutrientes de fácil absorción
- Contiene vitaminas, minerales y oligoelementos
Art.-Nr.: MUE-33100219, EAN: 4260655859200
Descripción
Das Volle Korn SPEED es un pienso para caballos naturalmente equilibrado, elaborado a base de cereales integrales de alta calidad. Los delicados métodos de elaboración hacen que la energía y los nutrientes sean especialmente biodisponibles, lo que permite que el caballo los asimile de forma eficiente.
La sabrosa receta sin avena es adecuada para caballos y ponis con diferentes niveles de actividad. Para garantizar un equilibrio nutricional óptimo, el pienso contiene una mezcla cuidadosamente seleccionada de vitaminas, minerales y oligoelementos.
Dosis recomendada: 1-3 kg al día, dependiendo de las necesidades y el rendimiento requerido.
| Marcas: | SPEED |
|---|---|
| Características: | Sin avena |
| Tipo de alimentación: | pienso complementario |
| Conservación: | Guárdalo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz |
| Área de uso: | digestión y flora intestinal |
| Fabricante: | Mühldorfer Nutrition AG, Edisonstraße 11, 84453, Mühldorf am Inn, Alemania, www.muehldorfer-pferdefutter.de |
Composición
44 % Mais (gepoppt, gewalzt), 44 % Gerste (getoastet, gewalzt), 3,5 % melaza, 3 % semillas de girasol, 2 % linaza, 1,62 % carbonato cálcico, 0,24 % cloruro sódico, 0,23 % Sodium bicarbonate, 0,21 % salvado de trigo, 0,18 % Magnesiumoxid, 0,12 % Monocalciumphosphat
Ingredientes
Componentes analíticos
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| proteína cruda | 10,12 % |
| fibra cruda | 4,61 % |
| aceites crudos y grasas | 4,15 % |
| ceniza cruda | 2,55 % |
| calcio | 0,7 % |
| fósforo | 0,43 % |
| sodio | 0,26 % |
| energía metabólica ME | 12,55 mj |
| proteínas digeribles | 7,55 % |
| almidón | 49,89 % |
| Azúcar | 3,66 % |
Aditivos nutricionales
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| vitamina A 3a672a | 9.600 UI |
| Vitamin D3 (3a671) | 1.500 UI |
| Vitamin E (3a700) | 60 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 1,5 mg |
| vitamina B2 | 6 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 4,5 mg |
| vitamina B12 | 24 µg |
| Vitamin C (3a300) | 60 mg |
| ácido fólico 3a316 | 3 mg |
| D-pantotenato de calcio (3a841) | 9 mg |
| Niacinamid (3a315) | 24 mg |
| Cholinchlorid (3a890) | 60 mg |
| biotina (3a880) | 30 µg |
| óxido de zinc (3b603) | 104,4 mg |
| quelato de cinc de hidrato de glicina | 15,6 mg |
| monohidrato de sulfato de hierro | 54 mg |
| quelato de hierro (II) de glicina, hidratado | 6 mg |
| manganeso como óxido de manganeso (ii) (3b502) | 80,1 mg |
| quelato de manganeso de hidrato de glicina | 9,9 mg |
| sulfato de cobre (II) pentahidratado | 22,5 mg |
| quelato de cobre con glicina hidratado | 7,5 mg |
| Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 1,2 mg |
| Selenito de sodio | 0,56 mg |
| seleniometionina producida por Saccharomyces cerevisiae NCYC R646 (levadura selenizada inactivada) (3b813) | 0,05 mg |
| molibdeno como molibdato de sodio | 0,3 mg |
Aditivos tecnológicos
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| Klinoptilolith sedimentären Ursprungs (1g568) | 1.500 mg |