Pavo Liga, 20 kg
El concentrado para caballos islandeses y otras razas robustas
30,49 €
(1,52 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Sin avena
- Bajo contenido de proteína
- Rico en vitaminas y minerales
Art.-Nr.: PAV-34542, EAN: n/a
Descripción
Los caballos de razas básicamente robustas requieren poca concentración. Al mismo tiempo, su necesidad de vitaminas y minerales es bastante alta.
Liga di Pavo es bajo en energía y proteínas, pero contiene el doble de vitaminas y minerales, incluidos cobre, zinc, selenio y, por supuesto, biotina, que los concentrados convencionales de bajo contenido energético. Los oligoelementos de este producto son altamente digeribles.
Dósis recomendada
- en caso de mantenimiento: dar unos 0,2-0,3 kg al día por cada 100 kg de peso corporal
- en caso de trabajo ligero: dar alrededor de 0,3 kg por día por cada 100 kg de peso corporal
| Marcas: | Pavo |
|---|---|
| Forma de dosificación: | Pellets |
| Tipo de alimentación: | pienso completo |
| Fabricante: | Pavo Pferdenahrung GmbH, Industriestr. 7, D-49377, Vechta Langförden, Países Bajos, www.pavo-futter.de |
Composición
cebada, forraje trigo, alfalfa, cáscaras de soja, trigo, melaza de caña, linaza, cloruro de sodio, Calciumcarbonat, óxido de magnesio, levadura de cerveza, CellProtect
Ingredientes
Componentes analíticos
| Ingredientes | |
|---|---|
| energía DE | 10,4 mg |
| energía ME | 8,8 UI |
| proteína cruda | 12 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| grasa cruda | 4 % |
| fibra cruda | 13 % |
| ceniza cruda | 8 % |
| azúcar | 7 % |
| almidón | 24 % |
minerales y oligoelementos
| Ingredientes | por kg |
|---|---|
| calcio | 0,85 % |
| fósforo | 0,4 % |
| sodio | 0,55 % |
| potasio | 1,3 % |
| magnesio | 0,5 % |
| cobre | 50 mg |
| hierro | 120 mg |
| zinc | 185 mg |
| manganeso | 115 mg |
| cobalto | 0,57 mg |
| selenio | 0,53 mg |
| yodo E2 | 1,03 mg |
contenido de vitaminas
| Ingredientes | por kg |
|---|---|
| vitamina A | 13.315 UI |
| vitamina D3 | 2.725 UI |
| vitamina E | 400 mg |
| vitamina K3 3a711 | 4,6 mg |
| vitamina B1 | 19 mg |
| vitamina B2 | 20 mg |
| vitamina B6 | 12 mg |
| vitamina B12 | 190 µg |
| ácido pantoténico | 21 mg |
| Cholin | 290 mg |
| Folín | 10 mg |
| ácido nicotínico | 34 mg |
| D-biotina | 395 µg |
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Pavo Liga
| 5 estrellas | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 1 | (50%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
2 valoraciones
- No hay valoraciones disponibles.