Josera Cubitos Minerales "Kraut & Rüben", 3 kg
Un suplemento mineral en forma de premio
18,49 €
(6,16 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Ideal para dar a mano
- Sin grano ni melaza
- Ideal para caballos criados en grupo
Art.-Nr.: XZO-JOS-109100, EAN: 4032254782124
Descripción
Los Cubitos Minerales "Kraut & Rüben" de Josera contienen las vitaminas y minerales más importantes para tu caballo. La receta sin cereales ni melaza se completa con finas hierbas. Con este snack especial, puedes alimentar fácilmente a tu caballo con las necesidades nutricionales diarias y premiarlo al mismo tiempo. Una alternativa ideal durante la temporada de pastoreo o para caballos de cría que no reciben alimento del comedero. Adecuado para todos los caballos y ponis, desde los de bajo rendimiento hasta los deportivos.
Dosis recomendada
Para caballos en mantenimiento o trabajo ligero 20 g/100 kg de peso corporal al día.
| Tipo de caballo | Dosis diaria |
| Ponis y caballos pequeños | 70 g (aprox. 6 cubitos) |
| Caballos grandes | 140 g (aprox. 12 cubos) |
1 unidad de Cubitos Minerales pesa aprox. 5-6 g.
| Marcas: | Josera |
|---|---|
| Características: | Sin cereales, Cruelty free, Sin OGM, Sin aromas artificiales, Sin melaza, Sin colorantes sintéticos |
| Tipo de alimentación: | pienso complementario |
| Consejos de administración: | Este pienso complementario sólo puede suministrarse a los caballos hasta un 6 % de la ración diaria, debido a su mayor contenido en oligoelementos en comparación con el pienso completo. |
| Fabricante: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Alemania, www.josera.de |
Ingredientes
Componentes analíticos
| Ingredientes | |
|---|---|
| proteína cruda | 11,6 % |
| grasa cruda | 4,4 % |
| fibra cruda | 14,4 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| ceniza cruda | 27,4 % |
| calcio | 6 % |
| fósforo | 2 % |
| sodio | 2,1 % |
| magnesio | 2 % |
| Stärke | 6,3 % |
| Zucker | 3,7 % |
Aditivos nutricionales
| Ingredientes | por kg |
|---|---|
| vitamina A 3a672a | 200.000 UI |
| Vitamin D3 (3a671) | 20.000 UI |
| Vitamin E / all-rac-alpha Tocopherylacetat (3a700) | 2.500 mg |
| Vitamin C (3a312) | 625 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 125 mg |
| Vitamin B2 (3a825i) | 125 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 125 mg |
| vitamina B12 | 625 µg |
| Niacin (3a314) | 625 mg |
| D-pantotenato de calcio (3a841) | 310 mg |
| ácido fólico 3a316 | 25 mg |
| Biotin (3a880) | 6.250 µg |
| Cholinchlorid (3a890) | 3.125 mg |
| óxido de zinc (3b603) | 3.100 mg |
| manganeso como óxido de manganeso (ii) (3b502) | 1.060 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 430 mg |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 225 mg |
| yodo como yodato de calcio, anhidro (3b202) | 37 mg |
| selenio como selenito de sodio (3b801) | 5 mg |
Composición
17 % Luzernengrünmehl, 16 % Apfeltrester, 13 % torta de prensa de linaza, 11,5 % Gras-Grünmehl, 8 % Monocalciumphosphat, 6 % Calciumcarbonat, 5,6 % Schwarzkümmelkuchen, 5,5 % cloruro sódico, 3,3 % Magnesiumoxid, 2,5 % Kräuter (Pfefferminze, Kümmel, Bockshornklee, Süßholzwurzel, Kurkumawurzel, Kalmuswurzel, hinojo, Kamillenblüte), 2,5 % Johannisbrotschrot