St.Hippolyt Kernkraft Muscle Plus, 5 kg
Con aminoácidos esenciales
Propiedades
- Alimento mineral completo
- Fuente de proteínas de alta calidad
- Con gamma-orizanol
Art.-Nr.: NOF-365, Contenido: 5 kg, EAN: 4042215003656
Productos parecidos:
Descripción
Kernkraft Muscle Plus es un pienso mineral completo que favorece la función y el desarrollo muscular cuando se administra con la ración diaria de pienso. Esta fuente de proteínas de alta calidad proporciona aminoácidos esenciales. La fórmula está optimizada con gamma-orizanol.
Recomendación de alimentación:
Ofrecer aproximadamente 30 g por cada 100 kg de peso corporal al día mezclado con el pienso del comedero. No es necesaria una mineralización adicional por encima de esta cantidad.
1 vaso medidor corresponde a aprox. 115 g.
Nota importante:
Este alimento complementario no debe superar el 3 % de la ración diaria (incluido el heno) de los caballos debido al mayor contenido de aditivos en comparación con el alimento completo. Por favor, sigue cuidadosamente las recomendaciones de alimentación. En el caso de caballos con valores hepáticos y/o renales muy elevados, dale este producto a tu caballo solo después de consultar a tu veterinario.
Tipo de alimentación: | pienso complementario |
---|---|
Área de uso: | musculatura |
Ingredientes
Ingredientes | por 1 kg |
---|---|
proteína cruda | 34,5 % |
grasa sin procesar | 13 % |
fibra cruda | 5 % |
ceniza cruda | 10 % |
Proteínas crudas digeribles | 289 g |
almidón | 6,6 % |
Azúcar | 2,6 % |
calcio | 0,7 % |
fósforo | 1,1 % |
magnesio | 1 % |
sodio | 0,1 % |
lisina | 6 % |
Metionina | 5,3 % |
Methionin + Cystein | 5,37 % |
treonina | 5,4 % |
valina | 0,7 % |
Aditivos nutricionales
Ingredientes | por 1 kg |
---|---|
vitamina A 3a672a | 90.000 UI |
Vitamin D3 (3a671) | 9.000 UI |
Vitamin E (3a700) | 4.500 mg |
vitamina C 3a300 | 200 mg |
Vitamin B1 (3a821) | 200 mg |
Vitamin B2 (3a825i) | 180 mg |
Vitamin B6 (3a831) | 65 mg |
Biotin (3a880) | 15.500 µg |
D-pantotenato de calcio (3a841) | 190 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 1.400 mg |
ácido nicotínico como niacina 3a314 | 310 mg |
ácido fólico 3a316 | 40 mg |
contenido máximo de hierro | 615 mg |
Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 202 mg |
hierro como quelato de hierro (II) de glicina, hidratado 3b108 | 431 mg |
Zink Gesamtgehalt | 3.971 mg |
Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 660 mg |
Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 3.311 mg |
Mangan Gesamtgehalt | 3.046 mg |
Mangan als Mangan-II-Sulfat, Monohydrat (3b503) | 1.117 mg |
manganeso como quelato de glicina manganeso, hidratado (3b506) | 1.929 mg |
Kupfer Gesamtgehalt | 467 mg |
Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 194 mg |
Kupfer als Kupfer-II-Glycinchelat-Hydrat fest (3b413) | 273 mg |
cobalto como carbonato de cobalto(II) granulado recubierto 3b304 | 1,5 mg |
Selen Gesamtgehalt | 3,8 mg |
selenio como selenito de sodio (3b801) | 2,3 mg |
selenio de levadura selenizada Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivada 3b810 | 0,7 mg |
selenio como levadura de selenio de Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivada 3b811 | 0,8 mg |
yodo como yodato de calcio, anhidro (3b202) | 4,9 mg |
Composición
Reiskleie, Sojaflocken hydrothermisch aufgeschlossen[1], levadura de cerveza, Spirulina-Algen-Reiskleie, Sojaflocken hydrothermisch aufgeschlossen[1], levadura de cerveza, Spirulina-Algen-Vollmazerat, Malz-Hefe-Würze (fermentiertes Malz inaktiviert, fermentierte Hefe inaktiviert), Magnesiumfumarat/-sulfat (wasserfrei), Maiskeime, Ölmischung kaltgepresst (Reiskeimöl, Leinöl, aceite de girasol), Kräuter (Mariendistelsamen, hinojo, Anis), Ölsaaten fein gecrackt und Ölkuchenmischung (linaza, semillas de girasol), salvado de trigo, Pulpa de remolacha, Zanahorias, Calciumcarbonat (maritim), PalaSyrup (Isomaltulosemel.), cloruro sódico, Obsttrester (Manzanas, Traube)
- Soja de cultivo regional (sin OGM) contratada en exclusiva para St. Hippolyt