NAF VitaFerrin, 1 l
Para apoyar el rendimiento y el sistema inmunitario.
29,49 €
(29,49 € / l, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Para caballos deportivos estresados.
- Combinación de vitaminas y minerales.
- Optimizado con yuca y Echinacea.
Art.-Nr.: FKF-P90120-K, EAN: 5032410139143
Descripción
VitaFerrin es una combinación de nutrientes rica en hierro optimizada con vitaminas y minerales, desarrollada específicamente para satisfacer las demandas de alto rendimiento de los caballos deportivos. Para apoyar el sistema inmunitario, el líquido se optimiza con los fitoquímicos de la yuca y la Echinacea.
Dosis recomendada
| Caballos | ml | Cucharadas (15 ml) |
| Duración del concurso (2-3 días) | 60 ml | 4 cucharadas |
| Dosis de mantenimiento | 30 ml | 2 cucharadas |
| Poni | ml | Cucharadas (15 ml) |
| Duración del concurso (2-3 días) | 45 ml | 3 cucharadas |
| Dosis de mantenimiento | 15-30 ml | 1-2 cucharadas |
Instrucciones de uso
- Agitar bien antes de administrar.
- Los caballos exigentes se acostumbran al producto gradualmente.
| Marcas: | NAF |
|---|---|
| Tipo de alimentación: | pienso complementario |
| Tipos de caballo: | Caballo de deporte |
| Área de uso: | sistema inmunitario y defensas, rendimiento |
| Fabricante: | Greencoat Ltd, Wonastow Road, Industrial Estate West, GB-NP25 5J, Monmouth, Gran Bretaña, www.naf-equine.eu |
Composición
maicena[1], acetato de sodio, cloruro de magnesio, cloruro de potasio, propano-1,2-diol, Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat
- pregelificado
Ingredientes
Aditivos nutricionales (aminoácidos)
| Ingredientes | por 1 L |
|---|---|
| monoclorhidrato de L-lisina | 9.800 mg |
| DL-metionina 3c301 | 9.800 mg |
Aditivos nutricionales (oligoelementos)
| Ingredientes | por 1 L |
|---|---|
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 1.270 mg |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 1.500 mg |
| Mangan als Mangan-II-Sulfat, Monohydrat (3b503) | 3.980 mg |
| yodo como yoduro de potasio | 2.290 mg |
| selenio como selenito de sodio (3b801) | 990 mg |
| Zink als Zinksulfat, Monohydrat (3b605) | 5.250 mg |
Aditivos nutricionales (vitaminas)
| Ingredientes | por 1 L |
|---|---|
| Biotin (3a880) | 20 mg |
| D-pantotenato de calcio (3a841) | 2.040 mg |
| Cholinchlorid (3a890) | 4.000 mg |
| ácido fólico 3a316 | 560 mg |
| Niacinamid (3a315) | 1.250 mg |
| vitamina A 3a672a | 375.000 UI |
| Vitamin B1 (3a821) | 1.080 mg |
| vitamina B12 | 1.664 µg |
| vitamina B2 | 333 mg |
| vitamin b6 als pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 406 mg |
| E671 Vitamina D3 | 68.300 UI |
| Vitamin E (3a700) | 12.500 UI |
| vitamina k3 | 4.390 mg |
| Ingredientes | por 30 ml |
|---|---|
| L-lisina | 294 mg |
| DL-metionina | 294 mg |
| hierro | 45 mg |
| yodo | 0,6 mg |
| cobre | 38,4 mg |
| manganeso | 119 mg |
| zinc | 158 mg |
| selenio | 0,3 mg |
| vitamina A | 11.250 UI |
| vitamina D3 | 1.749 UI |
| vitamina E | 375 UI |
| vitamina K | 1,3 mg |
| vitamina B1 | 32,4 mg |
| vitamina B2 | 10,2 mg |
| vitamina B6 | 12 mg |
| vitamina B12 | 50 µg |
| ácido fólico | 17 mg |
| ácido pantoténico | 61 mg |
| biotina | 0,6 mg |
| cloruro de colina | 120 mg |
| Niacinamid (3a315) | 38 mg |
Componentes analíticos
| Ingredientes | |
|---|---|
| proteína cruda | 2,9 % |
| aceites crudos y grasas | 1 % |
| ceniza cruda | 4,1 % |
| fibra cruda | 0,1 % |
| contenido de humedad | 84,4 % |
| sodio | 0,13 % |