Höveler ReforminPlus, 10 kg - bolsa
Ideal para integrar en la ración alimentaria diaria.
28,49 €
(2,85 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Para apoyar los músculos.
- Pienso mineral vitaminado.
- Ideal durante períodos de mucho estrés.
Art.-Nr.: ASS-1029877, EAN: n/a
Descripción
ReforminPlus es un pienso mineral desarrollado y testado en colaboración entre científicos y profesionales expertos del sector. Con este producto, Höveler ha creado una composición capaz de apoyar al caballo en periodos de estrés, facilitándole el aporte de vitaminas, minerales y oligoelementos. ReforminPlus puede apoyar los músculos, el metabolismo y el sistema inmunitario. Pienso mineral para caballos grandes, ponis, caballos de un año y potros.
Dosis recomendada
(Por día, a integrar en la ración alimentaria habitual)
| Tipo de caballo: | Cantidad diaria recomendada: |
| Caballos reproductores (600 kg de peso corporal) | 120-150 g |
| Caballos deportivos (600 kg de peso corporal) | 100 g |
| Potros de un año/caballos pequeños | 60-80 g |
| Potros/ponis | 50-60 g |
| Marcas: | Höveler |
|---|---|
| Características: | sin dopantes |
| Forma de dosificación: | Pellets |
| Tipo de alimentación: | pienso completo |
| Tipos de caballo: | Cría de caballos, Todos los caballos |
| Conservación: | Guárdalo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz |
| Área de uso: | vitaminas, minerales y oligoelementos |
| Fabricante: | Care by Höveler, Industrieweg 110, 48155, Münster, Alemania, info@equovis.de |
Composición
Calciumcarbonat, fosfato de calcio, cloruro de sodio, germen de trigo, harina de trigo, salvado de trigo, levadura de cerveza, óxido de magnesio, aceite de soja
Ingredientes
elementos cuantitativos
| Ingredientes | |
|---|---|
| calcio | 14,2 % |
| fósforo | 5 % |
| magnesio | 1,5 % |
| sodio | 5 % |
Vitaminas liposolubles
| Ingredientes | por kg |
|---|---|
| vitamina A | 600.000 UI |
| vitamina D3 | 60.000 UI |
| vitamina E | 5.000 mg |
Vitaminas hidrosolubles
| Ingredientes | por kg |
|---|---|
| vitamina B1 | 100 mg |
| vitamina B2 | 160 mg |
| vitamina B6 | 125 mg |
| vitamina B12 | 1.250 µg |
| vitamina C | 4.000 mg |
| biotina | 20.000 µg |
| ácido nicotínico | 800 mg |
| cloruro de colina | 5.100 mg |
| ácido fólico | 19 mg |
Oligoelementos
| Ingredientes | por kg |
|---|---|
| hierro | 1.300 mg |
| zinc | 4.800 mg |
| manganeso | 1.500 mg |
| cobre | 600 mg |
| yodo E2 | 25 mg |
| selenio | 18 mg |
y digestibilidad
| Ingredientes | |
|---|---|
| proteínas digeribles crudas por kg | 37 g |
| proteína cruda | 7 % |
| ceniza cruda | 61 % |
| almidón | 7,39 % |
| Azúcar | 2 % |
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Höveler ReforminPlus
4 Valoraciones en otros idiomas
| 5 estrellas | | 12 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
12 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 4 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.