Eggersmann Horse Vital Plus, 10 kg
¿Tu caballo realmente obtiene todo lo que necesita?
34,49 €
(3,45 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Composición de alta calidad.
- Para todos los caballos.
- Altos niveles de vitaminas.
Art.-Nr.: EGG-1509-510, EAN: 4029862033014
Descripción
Un aporte adecuado de vitaminas, minerales y oligoelementos es de fundamental importancia para la salud, el crecimiento y el rendimiento del caballo.
Este sabroso pienso está altamente vitaminado y es apto para todos los caballos que tengan una alimentación tradicional a base de trigo o forraje. Ya sea un caballo de deporte, un semental o una yegua gestante o lactante, gracias a su composición de alta calidad, Horse Vital Plus apoya todos los procesos metabólicos necesarios, ayuda a la defensa inmunitaria y garantiza la vitalidad.
Dosis recomendada:
- Potros, caballos pequeños y ponis: 25 g al día
- Caballos de carrera, concurso y competición: 75 g al día
- Sementales y yeguas preñadas: 100 g al día
- Yeguas lactantes: 150 g al día
| Marcas: | Eggersmann |
|---|---|
| Tipo de alimentación: | pienso complementario |
| Tipos de caballo: | Cría de caballos, Todos los caballos |
| Conservación: | Guárdalo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz |
| Área de uso: | sistema inmunitario y defensas, metabolismo, vitaminas, minerales y oligoelementos |
| Fabricante: | Heinrich Eggersmann Futtermittelwerke GmbH, Bruchweg 11, 32699, Extertal, Alemania, info@eggersmann.info, www.eggersmann.info |
Composición
27 % salvado de trigo, 15,4 % Haferschälkleie, 12 % Calciumcarbonat, 10 % óxido de magnesio, 7,5 % harina de alfalfa, 7,2 % fosfato dicálcico, 5,5 % Melaza, 5,4 % cloruro de sodio, 0,8 % aceite de cardo mariano, 0,8 % orujo de cerveza (seco), 0,5 % levadura de cerveza
Ingredientes
Componentes analíticos
| Ingredientes | |
|---|---|
| calcio | 7,5 % |
| Rohprotein | 0 % |
| fósforo | 2 % |
| Rohfaser | 0 % |
| magnesio | 5 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| sodio | 2 % |
| Rohasche | 0 % |
| almidón | 6 % |
| azúcar | 4,2 % |
Aditivos organolépticos
| Ingredientes | por kg |
|---|---|
| vitamina A | 600.000 UI |
| vitamina D3 | 40.000 UI |
| vitamina E | 6.000 mg |
| vitamina C | 2.000 mg |
| vitamina B1 | 400 mg |
| vitamina B2 como riboflavina | 400 mg |
| vitamin b6 als pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 400 mg |
| vitamina B12 (cianocobalamina) | 1.000 µg |
| niacina | 1.000 mg |
| D-pantotenato de calcio (3a841) | 800 mg |
| biotina | 13.000 µg |
| ácido fólico | 150 mg |
| cloruro de colina | 5.000 mg |
| hierro E1 como monohidrato de sulfato de hierro II | 1.500 mg |
| manganeso E5 como óxido de manganeso (II) | 1.000 mg |
| óxido de zinc | 1.700 mg |
| cobre como sulfato de cobre (II) pentahidratado | 275 mg |
| selenio E8 como selenito de sodio | 5 mg |
| Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 15 mg |
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Eggersmann Horse Vital Plus
1 Valoración en otros idiomas
| 5 estrellas | | 6 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
6 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 1 valoración en otro idioma.
- No hay valoraciones disponibles.