Eggersmann Golden Mineral, 25 kg
Con vitaminas, minerales y oligoelementos.
53,99 €
(2,16 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Con hierbas.
- Muy sabroso.
- Alta calidad.
Art.-Nr.: EGG-1508-305, EAN: 4029862023015
Descripción
Golden Mineral es un alimento mineral muy equilibrado y sabroso con un ligero sabor a hierbas.
Este producto se debe administrar cuando la nutrición básica no cubre completamente las necesidades de vitaminas, minerales y oligoelementos. Las hierbas especiales contenidas ayudan a aumentar la disponibilidad de nutrientes.
Dosis recomendada:
- potros, caballos pequeños y ponis: 70 g al día
- caballos de carrera, concurso y competición: 150 g al día
- sementales y yeguas lactantes o gestantes: 100-200 g al día
| Marcas: | Eggersmann |
|---|---|
| Tamaño del caballo: | Pony (P) |
| Tipo de alimentación: | pienso complementario |
| Conservación: | Guárdalo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz |
| Fabricante: | Heinrich Eggersmann Futtermittelwerke GmbH, Bruchweg 11, 32699, Extertal, Alemania, info@eggersmann.info, www.eggersmann.info |
Composición
24,5 % salvado de trigo, 17,5 % Haferschälkleie, 13 % óxido de magnesio, 9,8 % Calciumcarbonat, 9 % fosfato dicálcico, 7,2 % Melaza, 6 % cloruro de sodio, 5,4 % aceite de cardo mariano, 0,8 % ajedrea de jardín (Satureja hortensis L.), 0,8 % hojas de ortiga, 0,5 % hojas de avellano, 0,3 % mejorana, 0,3 % manzanilla alemana o de Castilla (Matricaria recutita), 0,3 % salvia, 0,3 % cilantro
Ingredientes
Componentes analíticos
| Ingredientes | |
|---|---|
| calcio | 6 % |
| Rohprotein | 0 % |
| fósforo | 2 % |
| Rohfaser | 0 % |
| sodio | 2 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| magnesio | 6 % |
| Rohasche | 0 % |
| almidón | 5,9 % |
| azúcar | 4,4 % |
aditivos por kg
| Ingredientes | |
|---|---|
| vitamina A | 300.000 UI |
| vitamina D3 | 20.000 UI |
| vitamina E | 3.000 mg |
| vitamina C | 1.000 mg |
| vitamina B1 | 200 mg |
| vitamina B2 como riboflavina | 200 mg |
| vitamin b6 als pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 200 mg |
| vitamina B12 (cianocobalamina) | 500 µg |
| niacina | 500 mg |
| D-pantotenato de calcio (3a841) | 400 mg |
| biotina | 6.500 µg |
| ácido fólico | 75 mg |
| cloruro de colina | 2.500 mg |
| hierro E1 como monohidrato de sulfato de hierro II | 750 mg |
| manganeso E5 como óxido de manganeso (II) | 500 mg |
| óxido de zinc | 850 mg |
| cobre como sulfato de cobre (II) pentahidratado | 135 mg |
| selenio E8 como selenito de sodio | 2,5 mg |
| Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 10 mg |
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Eggersmann Golden Mineral
4 Valoraciones en otros idiomas
| 5 estrellas | | 6 | (85%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 1 | (14%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
7 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 4 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.