ALL-WIN Horse Meal Deal, 15 kg
Muesli sin avena con manzana, sin azúcar añadido
29,49 €
        (1,97 € / kg,  Incl. 10% de IVA 
Propiedades
- Sabrosos trozos de manzana
- Optimizado con vitamina E
- Sin avena
Art.-Nr.: AGA-2307, EAN: 4068088000837
Descripción
Meal Deal de ALL-WIN Horse: muesli sin avena con manzana, sin azúcares añadidos
Un muesli equilibrado para una alimentación sabrosa.
- Con manzana para una mayor aceptación
- Vitamina E: puede ayudar a proteger las células
- Sin avena ni azúcares añadidos
- Producto de gran pureza
Dosis recomendada
2-4 kg al día (250-500 g por cada 100 kg de peso corporal) con forraje crudo. Siempre hay que dejar agua a disposición.
| Marcas: | ALL-WIN Horse | 
|---|---|
| Características: | Sin azúcar añadido, Sin avena | 
| Tipo de alimentación: | pienso complementario | 
| Conservación: | Guárdalo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz | 
| Fabricante: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Alemania, www.deikra-futter.de/startseite.html | 
Composición
copos de maíz, salvado de avena, salvado de trigo, copos de cebada, cebada laminada, cebada, Apfeltrester, melaza de caña de azúcar, Trockenschnitzel, Grünmehl, carbonato cálcico
Ingredientes
Componentes analíticos
| Ingredientes | |
|---|---|
| proteína cruda | 9,4 % | 
| fibra cruda | 11,6 % | 
| ceniza cruda | 6,4 % | 
| aceites crudos y grasas | 2,7 % | 
| calcio | 1 % | 
| fósforo | 0,45 % | 
| magnesio | 0,15 % | 
| sodio | 0,35 % | 
| almidón | 31,1 % | 
| Azúcar | 4,6 % | 
Aditivos nutricionales
| Ingredientes | por 1 kg | 
|---|---|
| vitamina A 3a672a | 17.000 UI | 
| Vitamin D3 (3a671) | 1.850 UI | 
| Vitamin E (3a700) | 320 mg | 
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 28,3 mg | 
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 94 mg | 
| yodo como yodato de calcio, anhidro (3b202) | 0,9 mg | 
| cobalto como carbonato de cobalto (II) 3b302 | 0,1 mg | 
| manganeso como óxido de manganeso (ii) (3b502) | 57 mg | 
| óxido de zinc (3b603) | 113,3 mg | 
| selenio como selenito de sodio (3b801) | 0,57 mg | 
| biotina | 189 µg | 
Aditivos tecnológicos
| Ingredientes | por 1 kg | 
|---|---|
| ácido propiónico a partir de propionato de amonio (1k284) | 353 mg | 
| ácido propanoico 1k280 | 1.460 mg | 
 
    
   