Stiefel Organic-Mineral, 3 kg
Aporte básico de minerales con una elevada biodisponibilidad
28,49 €
(9,50 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- RECETA MEJORADA
- Sin cereales ni melaza
- Complemento alimenticio de alta calidad
- Para la ración básica
Descripción
Ahora con una fórmula mejorada. Organic-Mineral de Stiefel es un complemento mineral de alta disponibilidad para enriquecer la ración básica. Aporta vitaminas y oligoelementos y resulta adecuado para caballos de cría, deporte y ocio.
Dosis recomendada:
- Caballos grandes de 600 kg: 60 g al día.
- Caballos pequeños: 30 g al día.
- 1 cuchara dosificadora colmada = aprox. 20 g.
Debido a su mayor contenido de vitaminas y oligoelementos frente a un alimento completo, no superar los 200 g al día.
Conservación:
Guardar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa. Consumir pronto tras la apertura y mantener fuera del alcance de los niños.
| Art.-Nr.: | Xin-IN-ST002605 |
|---|---|
| Contenido: | 3 kg |
| EAN: | 4037877026051 |
| Fabricante N.º: | ST002605 |
| Marcas: | Stiefel |
| Conservación: | guárdalo en un lugar fresco y seco |
| Área de uso: | equilibrio hormonal y reproducción, crecimiento |
Composición
carbonato cálcico, cloruro sódico, fosfato monocálcico, óxido de magnesio, tortas de azúcar, harina de alfalfa, orujo de manzana, harina de torta de semillas de lino, levadura de cerveza
Ingredientes
Componentes analíticos
| Ingredientes | |
|---|---|
| proteína cruda | 9,2 % |
| fibra cruda | 10,6 % |
| aceites crudos y grasas | 1,8 % |
| ceniza cruda | 27,2 % |
| calcio | 6,6 % |
| fósforo | 1,3 % |
| sodio | 2,7 % |
| magnesio | 1,6 % |
| metionina | 1 % |
| lisina | 3 % |
Aditivos nutricionales por kilo
| Ingredientes | |
|---|---|
| vitamina A (3a672a) | 500.000 UI |
| vitamina D3 (3a671) | 100.000 UI |
| vitamina E como acetato de α-tocoferol (3a700) | 3.000 mg |
| vitamina B1 (3a821) | 50 mg |
| vitamina B2 | 200 mg |
| vitamina B6 (3a831) | 150 mg |
| vitamina B12 | 800 µg |
| vitamina K3 (3a710) | 50 mg |
| ácido fólico (3a316) | 20 mg |
| D-pantotenato de calcio (3a841) | 300 mg |
| ácido nicotínico (3a315) | 800 mg |
| cloruro de colina (3a890) | 115 mg |
| biotina (3a880) | 26 µg |
| zinc (óxido de zinc) (3b603) | 3.000 mg |
| zinc (quelato de zinc glicina hidratado) (3b607) | 1.000 mg |
| hierro (sulfato de hierro (II) monohidratado) (3b103) | 1.750 mg |
| hierro (quelato de hierro glicina hidratado) (3b108) | 500 mg |
| manganeso (óxido de manganeso (II)) (3b502) | 1.400 mg |
| manganeso (quelato de manganeso glicina hidratado) (3b506) | 600 mg |
| cobre (sulfato de cobre (II) pentaidratado) (3b405) | 500 mg |
| cobre (quelato de cobre glicina hidratado) E4 | 250 mg |
| yodo (yodato de calcio anhidro) (3b202) | 50 mg |
| selenio (selenito de sodio) E8 | 5 mg |
| selenio (en forma orgánica procedente de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060) (3b810) | 5 mg |
| cobalto (gránulos de carbonato de cobalto (II) recubiertos) (3b304) | 12 mg |
Información legal
| Fabricante: | Innopha GmbH, Walther-Nothelfer-Str. 7, 66687 , Wadern, Alemania, www.innopha.de/de |
|---|
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Stiefel Organic-Mineral
1 Valoración en otros idiomas
| 5 estrellas | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
2 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 1 valoración en otro idioma.
- No hay valoraciones disponibles.