Marstall Vito, 20 kg
Muesli sin cereales para caballos con alteraciones metabólicas relacionadas con la alimentación
41,99 €
(2,10 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Sin cereales ni melaza
- Reducido en azúcar y almidón
- Rico en zinc, vitamina E y omega 3
Descripción
marstall Vito es un muesli sin cereales ni melaza para caballos con necesidades metabólicas específicas. Su base de fibras de heno aporta energía con poco almidón y azúcar, mientras que el zinc, la vitamina E, el selenio y los omega 3 completan la fórmula.
- Bajo en azúcar y almidón
- Con zinc, vitamina E y ácidos grasos omega 3
- Diseñado para raciones adaptadas a problemas metabólicos
Recomendación de alimentación:
Como único alimento complementario
| Caballo pequeño/poni, por cada 100 kg | ~250 g/día |
| Pura sangre, por cada 100 kg | ~300 g/día |
| Sangre caliente, por cada 100 kg | ~350 g/día |
| Ejemplo, caballo de 550 kg: sin trabajo o trabajo ligero | ~1,0-2,0 kg/día |
| Ejemplo, caballo de 550 kg: trabajo moderado | ~2,0-3,0 kg/día |
Indicaciones:
- 1 litro de marstall Vito = aprox. 540 g.
- Las recomendaciones parten de una ingesta mínima de heno de 1,5 kg por cada 100 kg de peso vivo al día.
- Repartir la cantidad diaria en al menos 2 tomas.
- Se recomienda remojar 1 litro de Vito con aprox. 1 litro de agua durante 15-20 minutos, especialmente en caballos que comen con ansiedad o tienen problemas dentales.
La energía procede principalmente de fibras y aceite vegetal. La receta puede integrarse en dietas adaptadas a PSSM, EMS o síndrome de Cushing bajo supervisión profesional. Las escamas de zanahoria y ajo mejoran la aceptación.
| Art.-Nr.: | ASS-052605 |
|---|---|
| Contenido: | 20 kg |
| EAN: | 4250006300208 |
| Fabricante N.º: | 052605 |
| Marcas: | Marstall |
| Tamaño del caballo: | Pony (P) |
| Características: | Sin cereales, Sin melaza |
| Tipo de alimentación: | pienso complementario |
| Tipos de caballo: | Caballo de deporte, Caballos de ocio |
| Tiempo de suspensión en la administración del producto según la FN (alemán): | Conforme a las ADMR alemanas (Anti-Doping- und Medikamentenkontroll-Regeln) |
| Conservación: | Guárdalo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz |
Composición
82 % Hierba secada a alta temperatura, 5 % raffiniertes Pflanzenöl aus Raps, 4 % alfalfa seca a alta temperatura, 3 % copos de zanahoria, 1,2 % Orujo de uva desecado, 0,9 % cloruro sódico, 0,7 % carbonato cálcico, 0,5 % Knoblauchflocken, 0,5 % linaza, 0,5 % fosfato monocálcico, 0,35 % óxido de magnesio, 0,25 % levadura de cerveza
Ingredientes
Componentes analíticos
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| proteína cruda | 11,5 % |
| pcv proteína cruda[1] | 58 g |
| grasa sin procesar | 7,5 % |
| aceites crudos y grasas | 0 % |
| fibra cruda | 19 % |
| ceniza cruda | 12 % |
| energía DE | 9 mj |
| calcio | 0,9 % |
| fósforo | 0,4 % |
| sodio | 0,5 % |
| magnesio | 0,35 % |
| almidón | 2,5 % |
| Azúcar | 7,5 % |
- digestibilidad prececal (disponible para el caballo)
Aditivos nutricionales
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| vitamina A | 13.500 UI |
| vitamina D3 | 1.000 UI |
| vitamina E | 720 mg |
| vitamina k3 | 4,5 mg |
| vitamina C | 90 mg |
| vitamina B1 | 30 mg |
| vitamina B2 (riboflavina) | 12 mg |
| vitamina B5 (ácido pantoténico) | 35 mg |
| vitamina B6 como piridoxina clorhidrato | 30 mg |
| vitamina B12 | 120 µg |
| biotina | 1.200 µg |
| ácido fólico | 10 mg |
| cloruro de colina | 270 mg |
| D-pantotenato de calcio (3a841) | 35 mg |
| niacina | 25 mg |
| hierro como monohidrato de sulfato de hierro | 170 mg |
| cobre como sulfato de cobre (II) pentahidratado | 55 mg |
| óxido de zinc (3b603) | 300 mg |
| manganeso como óxido de manganeso | 125 mg |
| yodo como yodato de calcio, anhidro (3b202) | 1 mg |
| selenio E8 como selenito de sodio | 0,95 mg |
Información legal
| Fabricante: | marstall Premium-Pferdefutter, Mühlenstr. 15, 87534, Oberstaufen, Alemania, www.marstall.de/unser-team |
|---|
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Marstall Vito
6 Valoraciones en otros idiomas
| 5 estrellas | | 7 | (87%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 1 | (12%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
8 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 6 valoraciones en otros idiomas.
- No hay valoraciones disponibles.