Josera Hierbas y Raíces - Alimento Mineral, 15 kg
Apoyar el rendimiento
48,99 €
(3,27 € / kg, Incl. 10% de IVA
-
-
Josera
Hierbas y Raíces - Pellets de Hierbas
100% hierbas de prados naturales
22,49 €(1,12 € / kg) -
-
Josera
Hierbas y Raíces - Alimentación Estructurada
Mezcla sin cereales inspirada en los pastos naturales
28,49 €(1,90 € / kg) -
Josera
Hierbas y Raíces - Mix Energético
Mezcla única sin cereales
31,49 €(2,10 € / kg) -
Josera
Hierbas y Remolacha Senior
Muesli estructural para caballos de edad avanzada
31,49 €(2,10 € / kg) -
Josera
Hierbas y Remolacha - Alfalfa Pura
100% naturaleza para su caballo
21,49 €(1,43 € / kg)
Propiedades
- Receta sin cereales
- Adecuada para caballos delicados
- Con bajo contenido en almidón y azúcar
Art.-Nr.: XZO-JOS-186413KB, EAN: 4032254746874
Descripción
Este pienso mineral está enriquecido con ingredientes de alta calidad, como manzana, linaza, girasol y hierbas seleccionadas. Esta composición sin cereales no sólo tiene un sabor delicioso, sino que también contiene una combinación nutritiva concentrada de minerales, oligoelementos y vitaminas. El producto es ideal para favorecer el rendimiento y la inmunidad. Gracias a su bajo contenido en almidón y azúcar, también es ideal para caballos delicados.
Dosis recomendada
| Tipo de caballo y rendimiento | Dosis diaria |
| Caballos en fase de mantenimiento, que tienen una carga de trabajo ligera y yeguas hasta el 7º mes de gestación | 20 g/100 kg de peso corporal |
| Caballos con una carga de trabajo importante y yeguas de cría a partir del 8º mes de gestación | 25 g/100 kg de peso corporal |
| Potros y caballos jóvenes de hasta 36 meses | 30 g/100 kg de peso corporal |
| Marcas: | Josera |
|---|---|
| Características: | Sin cereales |
| Tipo de alimentación: | pienso complementario |
| Consejos de administración: | Debido a su mayor contenido en oligoelementos en comparación con los piensos completos convencionales, este pienso complementario sólo puede suministrarse a los caballos en una proporción del 2,7% de la ración total. |
| Fabricante: | foodforplanet GmbH & Co. KG, Industriegebiet Süd, 63924, Kleinheubach, Alemania, www.josera.de |
Composición
14,8 % Gras-Grünmehl, 14 % Calciumcarbonat, 13 % Sonnenblumen-Extraktionsschrot, 10,5 % bagazo de manzana, 10 % fosfato monocálcico, 9 % cloruro de sodio, 8 % Lein-Extraktionsschrot, 4,5 % Magnesiumoxid, 3 % hierbas (Frutos de cardo mariano, Brennnesselkraut, Raíz de diente de león , hojas de espino blanco), 3 % Melaza, 2,2 % Pflanzenöl raffiniert
Ingredientes
Componentes analíticos
| Ingredientes | |
|---|---|
| Rohprotein | 0 % |
| Rohfaser | 0 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| ceniza cruda | 41 % |
| calcio | 8,3 % |
| fósforo | 2,5 % |
| sodio | 3,5 % |
| magnesio | 2,5 % |
| Stärke | 3,1 % |
| Zucker | 4,5 % |
Aditivos nutricionales
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| vitamina A 3a672a | 160.000 UI |
| Vitamin D3 (3a671) | 16.000 UI |
| Vitamin E / all-rac-alpha Tocopherylacetat (3a700) | 6.600 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 350 mg |
| Vitamin B2 (3a825i) | 350 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 300 mg |
| vitamina B12 | 3.000 µg |
| Niacin (3a314) | 2.000 mg |
| D-pantotenato de calcio (3a841) | 1.000 mg |
| ácido fólico 3a316 | 280 mg |
| Biotin (3a880) | 20.000 µg |
| Cholinchlorid (3a890) | 5.000 mg |
| Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 2.150 mg |
| óxido de zinc (3b603) | 2.150 mg |
| manganeso como óxido de manganeso (ii) (3b502) | 2.000 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Glycinchelat-Hydrat fest (3b413) | 500 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 500 mg |
| yodo como yodato de calcio, anhidro (3b202) | 44 mg |
| selenio como selenito de sodio (3b801) | 18 mg |
Climáticamente neutro - Josera
Combina bien con
Productos similares
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Josera Hierbas y Raíces - Alimento Mineral
| 5 estrellas | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 0 | (0%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
1 valoración
- No hay valoraciones disponibles.