Happy Horse Gastro Mash, 5 kg
Suave para la digestión e ideal para estómagos delicados
23,49 €
(4,70 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Receta sin cereales
- Con manzanilla, linaza y jengibre
- Ideal varias veces a la semana
Art.-Nr.: XZO-HHS-14042-5, EAN: 4262375192865
Descripción
Ya se trate de un caballo de deporte o de placer, un estómago sensible puede tener varias causas, como el estrés, un cambio de alimentación o picos de energía. Happy Horse's Gastro Mash es una papilla sin cereales diseñada para caballos con estómagos sensibles.
Con ingredientes seleccionados como la manzanilla, las semillas de lino y el jengibre, esta papilla es ideal para ayudar a los caballos con una digestión sensible o para apoyar la alimentación durante períodos de estrés.
Dosis recomendada: dar 3-4 veces a la semana con 70-250 g por 100 kg o alrededor de 300 g por día. Combina perfectamente con Bodyformer.
| Marcas: | Happy Horse |
|---|---|
| Tipo de alimentación: | pienso complementario |
| Área de uso: | digestión y flora intestinal, animales sensibles |
| Fabricante: | HeimTierLand 24 GmbH&Co.KG, Tannenhof 1, 56130, Bad Ems, Alemania, www.myheimtierland.com |
Composición
Pulpa de remolacha, Obsttrester (Manzanas, Traube), salvado de trigo, Apfelsirup, Luzerne, paja de hierba cortada, secada al aire caliente, Reiskleie, levadura de cerveza, Hirseflocken[1], Maiskeime, Ölsaatenmischung fein gecrackt (linaza, semillas de girasol), Rübenkraut, Kräuter (hinojo, Mariendistelsamen, Kamille, semillas de fenogreco), Zanahorias, Ölmischung kaltgepresst (Leinöl, aceite de girasol), carbonato cálcico[2], Magnesiumoxid, Essig, cloruro sódico, Sonnenblumenblüten, jengibre, Kornblumenblüten
- lactofermentado
- marítimo y mineral
Ingredientes
Aditivos nutricionales
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| vitamina A 3a672a | 8.000 UI |
| Vitamin D3 (3a671) | 909 UI |
| Vitamin E (3a700) | 36 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 10 mg |
| Vitamin B2 (3a825i) | 10 mg |
| Vitamin B6 (3a831) | 5 mg |
| Biotin (3a880) | 205 µg |
| D-pantotenato de calcio (3a841) | 21 mg |
| Cholinchlorid (3a890) | 180 mg |
| ácido nicotínico | 41 mg |
| ácido fólico 3a316 | 5 mg |
| diatomita (kieselgur) | 8.993 mg |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 11 mg |
| Eisen als Eisen-II-Glycinchelat-Hydrat | 7 mg |
| zinc como sulfato de zinc monohidratado | 70 mg |
| quelato de cinc de hidrato de glicina | 55 mg |
| manganeso como sulfato de manganeso (II), monohidrato | 36 mg |
| quelato de manganeso de hidrato de glicina | 27 mg |
| sulfato de cobre pentahidratado | 9 mg |
| quelato de cobre (II) con glicina hidratado | 11 mg |
| selenio | 0,2 mg |
| yodo | 0,3 mg |
Componentes analíticos
| Ingredientes | |
|---|---|
| proteína cruda | 12 % |
| fibra cruda | 14 % |
| aceites crudos y grasas | 7,5 % |
| ceniza cruda | 8 % |
| proteínas digeribles crudas por kg | 83 g |
| energía digerible por kg | 10,7 mj |
| energía metabolizable por kg | 9,5 mj |
| Stärke | 7 % |
| Azúcar | 9 % |
| calcio | 1 % |
| fósforo | 0,4 % |
| magnesio | 0,4 % |
| sodio | 0,2 % |
Aditivos tecnológicos
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| diatomita (kieselgur) | 8.993 mg |