Eggersmann Horse & Pony Whole Grain Pellets, 25 kg
Natural y sabroso.
19,34 € 21,49 € -10%
(0,77 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Excelente digestibilidad.
- Alto contenido de fibra.
- Ideal para caballos de recreo.
Art.-Nr.: ASS-1257-310, EAN: 4029862011159
Productos similares
Descripción
Los caballos y ponis, que están sujetos a poca o ninguna carga de trabajo, a menudo tienen que seguir una dieta muy variada, preferiblemente natural y sabrosa.
Horse & Pony Whole Grain Pellets es un alimento rico en fibra, ideal para todos los caballos recreativos que siguen una dieta baja en proteínas. Como complemento a su ración de alimento existente o a su ración de heno/ensilado y forraje de paja, estos pellets integrales, parcialmente procesados hidrotérmicamente y triturados en forma gruesa, pueden ser una excelente fuente de vitaminas, minerales y oligoelementos, todo en un solo producto.
Dosis recomendada
Trabajo ligero: 400 g por 100 kg de peso corporal/día. Si la dosis es menor, se recomienda la adición de un pienso mineral.
Consejo: Para los caballos con problemas dentales, que comen con prisa o son ancianos, se puede remojar los pellets para que se ablanden.
| Marcas: | Eggersmann |
|---|---|
| Tamaño del caballo: | Pony (P) |
| Forma de dosificación: | Pellets |
| Tipo de alimentación: | pienso completo |
| Tipos de caballo: | Caballos de ocio |
| Fabricante: | Heinrich Eggersmann Futtermittelwerke GmbH, Bruchweg 11, 32699, Extertal, Alemania, info@eggersmann.info, www.eggersmann.info |
Composición
30 % Haferschälkleie, 24 % salvado de trigo, 11,4 % harina de alfalfa, 10 % torta de prensa de melaza, 7,9 % melaza de remolacha, 7,2 % cebada, 5,4 % maíz, 2,6 % Calciumcarbonat, 0,8 % cloruro de sodio
Ingredientes
Componentes analíticos
| Ingredientes | |
|---|---|
| proteína cruda | 10,6 % |
| grasa cruda | 3,3 % |
| fibra cruda | 15 % |
| Rohöle und -fette | 0 % |
| ceniza cruda | 9,6 % |
| calcio | 1,6 % |
| fósforo | 0,4 % |
| sodio | 0,4 % |
| magnesio | 0,2 % |
| almidón | 16,1 % |
| azúcar | 7,6 % |
Aditivos organolépticos
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| vitamina A 3a672a | 10.000 UI |
| Vitamin D3 (3a671) | 1.000 UI |
| Vitamin E (3a700) | 125 mg |
| Vitamin C (3a312) | 30 mg |
| Vitamin B1 (3a821) | 1,5 mg |
| vitamina B2 3a825i | 2 mg |
| vitamin b6 als pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 1 mg |
| vitamina B12 (cianocobalamina) | 15 µg |
| Niacin (3a314) | 15 mg |
| D-pantotenato de calcio (3a841) | 10 mg |
| biotina (3a880) | 300 µg |
| ácido fólico 3a316 | 1,5 mg |
| Cholinchlorid (3a890) | 50 mg |
| Eisen aus Eisen-II-Sulfat-Monohydrat (3b103) | 20 mg |
| manganeso como óxido de manganeso (ii) (3b502) | 64 mg |
| óxido de zinc (3b603) | 100 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 16 mg |
| selenio como selenito de sodio (3b801) | 0,35 mg |
| Kalziumjodat, wasserfrei (3b202) | 0,8 mg |
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| Proteínas crudas digeribles | 76,2 g |
| proteína cruda digerible en el intestino delgado | 68,2 g |
| Energía digerible | 9,7 mj |
| energía metabólica | 8,5 mj |
Combina bien con
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Eggersmann Horse & Pony Whole Grain Pellets
1 Valoración en otros idiomas
| 5 estrellas | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 estrellas | | 0 | (0%) |
| 3 estrellas | | 1 | (100%) |
| 2 estrellas | | 0 | (0%) |
| 1 estrella | | 0 | (0%) |
1 valoración
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 1 valoración en otro idioma.
- No hay valoraciones disponibles.