ALL-WIN Horse Sportivo Z, 20 kg
Alimento complementario en pellets para caballos de deporte y de cría
29,49 €
(1,47 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Linaza extrusionada
- Soja entera tratada térmicamente
- Sin avena
Art.-Nr.: AGA-2302, EAN: 4068088000653
Descripción
Sportivo Z de ALL-WIN Horse: pellets para caballos deportivos y de cría, sin avena
Para más fuerza y mejor forma física, hecho a medida para las necesidades de los caballos activos.
- Con semillas de lino extruidas y semillas de soja enteras tratadas térmicamente
- Sin avena y especialmente sabroso
- Perfil vitamínico y mineral de alto nivel
Dosis recomendada
400-900 g por cada 100 kg de peso corporal. El agua debe estar siempre disponible.
| Marcas: | ALL-WIN Horse |
|---|---|
| Características: | Sin avena |
| Tipo de alimentación: | pienso complementario |
| Conservación: | Guárdalo en un lugar fresco y seco, alejado de la luz |
| Fabricante: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Alemania, www.deikra-futter.de/startseite.html |
Composición
cebada, maíz, cáscaras de soja, harina de alfalfa, torta de extracción de soja, Fortena Lein 70+ (semillas de lino extruidas, trigo, harina de extracción de semillas de girasol), Sojavollfettbohnen thermisch behandelt (Fortena®SOY PROTECT), salvado de trigo, pienso de gluten de maiz, salvado de sémola de trigo, melaza, Kürbiskernkuchen, carbonato cálcico, levadura[1], cloruro sódico, Mineralstoffe, vitaminas
- Hefe auf Nährsubstrat, inaktiviert „Diamond V XP“
Ingredientes
Componentes analíticos
| Ingredientes | |
|---|---|
| proteína cruda | 16 % |
| fibra cruda | 11,5 % |
| aceites crudos y grasas | 5 % |
| ceniza cruda | 8,6 % |
| almidón | 25,3 % |
| Azúcar | 4,3 % |
| calcio | 1,16 % |
| fósforo | 0,5 % |
| sodio | 0,38 % |
| magnesio | 0,38 % |
Aditivos nutricionales
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| vitamina A 3a672a | 18.600 UI |
| Vitamin D3 (3a671) | 4.400 UI |
| Vitamin B1 (3a821) | 0,25 mg |
| vitamina B2 como riboflavina | 1 mg |
| vitamin b6 als pyridoxinhydrochlorid (3a831) | 1 mg |
| vitamina B12 (cianocobalamina) | 5 µg |
| Menadion-Nicotinamidblsulfit (3a711) | 0,5 mg |
| Niacinamid (3a315) | 3,74 mg |
| D-pantotenato de calcio (3a841) | 2,5 mg |
| Biotin (3a880) | 2.000 µg |
| Kupfer als Kupfer-II-Sulfat-Pentahydrat (3b405) | 34 mg |
| Kupfer als Kupfer-II-Glycinchelat-Hydrat fest (3b413) | 2 mg |
| cobre como trihidróxido de cloruro de dicobre | 4 mg |
| manganeso como óxido de manganeso (ii) (3b502) | 115 mg |
| manganeso como quelato de glicina manganeso, hidratado (3b506) | 5 mg |
| Mangan als Dimanganchloridtrihydroxid (3b507) | 9 mg |
| óxido de zinc (3b603) | 195 mg |
| Zink als Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest) (3b607) | 7 mg |
| Hidróxido de cloruro de zinc monohidratado (3b609) | 13 mg |
| yodo como yodato de calcio, anhidro (3b202) | 3,2 mg |
| selenio como selenito de sodio (3b801) | 0,56 mg |
| cobalto como carbonato de cobalto(II) granulado recubierto 3b304 | 1,48 mg |
| gránulos de selenito de sodio recubiertos (3b802) | 0,1 mg |
| Selenomethionin hergestellt durch Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, 3b812, | 0,1 mg |
Aditivos tecnológicos
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| sepiolita | 50 mg |