ALL-WIN Horse Prime Shine, 15 kg
Muesli para un cabello brillante
36,49 €
(2,43 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Sin cereales ni azúcar
- Rico en fibra
- Ácidos grasos de alta calidad
Art.-Nr.: AGA-2786, EAN: 4068088001179
Descripción
Prime Shine de ALL-WIN Horse proporciona a tu caballo nutrientes específicos y de alta calidad que pueden contribuir a un pelaje brillante. Este pienso complementario no contiene cereales ni azúcares añadidos. Contiene fibras valiosas y ácidos grasos insaturados que, en combinación con el aceite ligado a las fibras, se absorben especialmente bien. A pesar de su alta densidad nutricional, la composición sigue siendo muy apetecible.
Características del producto
- Sin cereales, sin azúcares añadidos
- Rico en fibra
- Ácidos grasos insaturados altamente concentrados
- Aceite ligado a la fibra para un aprovechamiento óptimo
- Receta deliciosa
Dosis recomendada
- 50-180 g por cada 100 kg de peso corporal
- Máximo 1,5 kg por animal al día
- Asegúrate de que el caballo tenga acceso constante a agua potable fresca
| Marcas: | ALL-WIN Horse |
|---|---|
| Características: | Sin cereales, Sin azúcar añadido |
| Tipo de alimentación: | pienso complementario |
| Área de uso: | piel y pelo |
| Fabricante: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Alemania, www.deikra-futter.de/startseite.html |
Composición
linaza prensada, vainas de guisantes, Rapsöl, Johannisbrotschrot, harina de colza prensada con (Soap)stock, salvado de trigo, copos de habas de soja tostados, Apfeltrester, carbonato cálcico
Ingredientes
Componentes analíticos
| Ingredientes | |
|---|---|
| proteína cruda | 13,2 % |
| fibra cruda | 13,8 % |
| aceites crudos y grasas | 22,4 % |
| ceniza cruda | 11,3 % |
| almidón | 4,16 % |
| Azúcar | 6,54 % |
| calcio | 2 % |
| fósforo | 0,75 % |
| magnesio | 0,5 % |
| sodio | 0,7 % |
| Energía digerible | 14,9 mj |
Aditivos nutricionales
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| vitamina A 3a672a | 38.900 UI |
| Vitamin D3 (3a671) | 5.900 UI |
| Vitamin E (3a700) | 850 mg |
| Kupfer (3b406) Aminosäuren-Kupferchelat, Hydrat | 24 mg |
| cobre como sulfato de cobre (II) pentahidratado | 107,1 mg |
| hierro como quelato de aminoácido, hidratado (3b106) | 71 mg |
| cobalto como carbonato de cobalto(II) granulado recubierto 3b304 | 0,3 mg |
| hierro como fumarato ferroso 3b105 | 95 mg |
| hierro E1 como monohidrato de sulfato de hierro II | 172 mg |
| yodo como yodato de calcio, anhidro (3b202) | 4,1 mg |
| manganeso E5 como quelato de manganeso de aminoácidos, hidratado | 48 mg |
| manganeso como óxido de manganeso | 198 mg |
| zink als aminosäurenchelat, hydrat (3b606) | 95 mg |
| óxido de zinc (3b603) | 428,6 mg |
| selenio como selenito de sodio (3b801) | 1,65 mg |
Aditivos organolépticos
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| aceites esenciales de hierbas | 1.000 mg |