ALL-WIN Horse Performer Z, 15 kg
Muesli sin avena para el rendimiento, la cría y el crecimiento
26,49 €
(1,77 € / kg, Incl. 10% de IVA
Propiedades
- Sin avena, rico en energía y proteínas
- Para animales de deporte, cría y granja
- Altamente digestible y versátil
Art.-Nr.: AGA-2329, EAN: 4068088001162
Descripción
Con Performer Z obtendrás un muesli sin avena, especialmente diseñado para las necesidades de los caballos deportivos, yeguas y potros. La receta, cuidadosamente formulada, proporciona proteínas de alta calidad y aminoácidos esenciales, combinados con un complejo equilibrado de vitaminas y minerales. Los ingredientes seleccionados y fácilmente digeribles hacen que el muesli sea bien tolerado incluso por los estómagos sensibles de los potros. Performer Z respalda conceptos de alimentación optimizados para las raciones en las cuadras deportivas y de reproducción, sin avena, pero con un perfil nutricional equilibrado.
Características del producto
- Pienso complementario para caballos de deporte, yeguas y potros
- Receta de muesli sin avena
- Con nutrientes ricos en proteínas
- Complejo equilibrado de vitaminas y minerales
- Aminoácidos para raciones de crecimiento y rendimiento
- Componentes fácilmente digeribles para caballos jóvenes
Dosis recomendada
| Tipo de caballo | Cantidad diaria recomendada |
| Yeguas | 250-600 g por 100 kg de peso corporal |
| Potros | 200-400 g en total |
| Caballos de deporte | 250-600 g por 100 kg de peso corporal |
- Cantidad máxima diaria: 4,7 kg por animal
- Asegúrate de que el caballo tenga acceso constante a agua potable fresca
| Marcas: | ALL-WIN Horse |
|---|---|
| Tipo de alimentación: | pienso complementario |
| Tipos de caballo: | Potros, Cría de caballos, Caballo de deporte |
| Área de uso: | rendimiento |
| Fabricante: | Deikra-Futter GmbH, Mühlstraße 4, 86470, Thannhausen, Alemania, www.deikra-futter.de/startseite.html |
Composición
torta de extracción de girasol (con (Jabón)caldo), copos de maíz, copos de cebada, salvado de trigo, Grünmehl, harina de colza prensada con (Soap)stock, Apfeltrester, carbonato cálcico, copos de guisantes, melaza de caña de azúcar, copos de habas de soja tostados, Rapsöl
Ingredientes
Componentes analíticos
| Ingredientes | |
|---|---|
| proteína cruda | 17,5 % |
| fibra cruda | 11,6 % |
| aceites crudos y grasas | 5,3 % |
| ceniza cruda | 11,56 % |
| almidón | 24,79 % |
| Azúcar | 5,38 % |
| calcio | 1,8 % |
| fósforo | 1 % |
| magnesio | 0,6 % |
| sodio | 0,35 % |
| Energía digerible | 11,1 mj |
Aditivos nutricionales
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| vitamina A 3a672a | 13.300 UI |
| Vitamin D3 (3a671) | 4.400 UI |
| Vitamin E (3a700) | 675 mg |
| Kupfer (3b406) Aminosäuren-Kupferchelat, Hydrat | 26 mg |
| cobre como sulfato de cobre (II) pentahidratado | 62,5 mg |
| hierro como quelato de aminoácido, hidratado (3b106) | 77 mg |
| cobalto como carbonato de cobalto(II) granulado recubierto 3b304 | 0,4 mg |
| hierro como fumarato ferroso 3b105 | 107 mg |
| yodo como yodato de calcio, anhidro (3b202) | 2,7 mg |
| manganeso E5 como quelato de manganeso de aminoácidos, hidratado | 51 mg |
| manganeso como óxido de manganeso | 107 mg |
| zink als aminosäurenchelat, hydrat (3b606) | 102 mg |
| óxido de zinc (3b603) | 218,5 mg |
| selenio como selenito de sodio (3b801) | 0,64 mg |
| levadura de selenio de Saccharomyces cerevisiae inactivada CNCM I-3399 | 0,44 mg |
Aditivos tecnológicos
| Ingredientes | por 1 kg |
|---|---|
| ácido propiónico a partir de propionato de amonio (1k284) | 353 mg |
| ácido propanoico 1k280 | 1.460 mg |